<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>tempo.gr</title>
		<description><![CDATA[Έχουμε άποψη και την εκφράζουμε, ανεπηρέαστοι από συμφέροντα και εξαρτήσεις - Τέχνες, Θεάματα, Τρόπος ζωής, Πολιτική, Αφιερώματα, Γνώμες, Συζητήσεις]]></description>
		<link>http://www.tempo.gr/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:04:12 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.tempo.gr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>tempo.gr</title>
			<link>http://www.tempo.gr/</link>
			<description>Έχουμε άποψη και την εκφράζουμε, ανεπηρέαστοι από συμφέροντα και εξαρτήσεις - Τέχνες, Θεάματα, Τρόπος ζωής, Πολιτική, Αφιερώματα, Γνώμες, Συζητήσεις</description>
		</image>
		<item>
			<title>Τι είναι αυτό το Buzz;</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2091-google-buzz</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2091-google-buzz</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="google_buzz_7383444" src="http://www.tempo.gr/images/stories/images1/google_buzz_7383444.jpg" height="195" width="284" />  </strong></p>
<p><strong>Πολλοί χρήστες του Gmail ίσως αναρωτηθήκατε τι στο καλό είναι αυτό το Buzz, όταν το είδατε ξαφνικά μπροστά σας, καθώς προσπαθήσατε να διαβάσετε τα mails σας... Πρόκειται, λοιπόν, για μια καινούρια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook ή το Twitter, και αποτελεί το νέο στοίχημα της Google.</strong></p>
<p>Με τη βοήθεια του Buzz, μπορείτε να μοιράζεστε δεδομένα (από Twitter, YouTube, Flickr και Picassa) με φίλους σας και να αφήνετε τα σχόλιά σας ή να βλέπετε όσα γράφουν άλλοι χρήστες. Αναμφίβολα, αποτελεί μια πανέξυπνη ιδέα της Google, η οποία αισιοδοξεί ότι θα προσελκύσει ένα μεγάλο κομμάτι από τα 170 εκ. ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Gmail και πως θα καταφέρει τελικά να τους αποσπάσει από τις υπόλοιπες τέτοιου τύπου υπηρεσίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.</p>
<p>Το μεγάλου ατού αυτής της νέας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης είναι η ενσωμάτωσή της με το e-mail των χρηστών (θα δείτε το νέο εικονίδιο ακριβώς κάτω από τα εισερχόμενα), πράγμα...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 02:10:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Δεν ολοκληρώνεται το 60% των αγορών μέσω Διαδικτύου</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2046-internet-shopping</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2046-internet-shopping</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img style="border: 5px solid #000000; vertical-align: middle;" alt="pc_28343455" src="http://www.tempo.gr/images/stories/images1/pc_28343455.jpg" height="360" width="530" />  </p>
<p><strong>Φθηνότερα προϊόντα σε ποσοστό έως και 10%, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αποστολής, μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να προμηθευτούν οι Ελληνες χρήστες του Διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.</strong></p>
<p>Ωστόσο, όπως αποδεικνύει πρόσφατη μεγάλη έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομία, η ποικιλία αλλά και ο εντοπισμός προϊόντων που ενδεχομένως δεν κυκλοφορούν στις χώρες καταγωγής των Ευρωπαίων καταναλωτών είναι συχνά πολύ πιο... μακριά από ένα κλικ με το ποντίκι του καταναλωτή.</p>
<p>Ετσι, όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία διερεύνησε συνολικά 13.000 προσφορές (οι 11.000 για διασυνοριακές αγορές) από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε εκατό πολύ δημοφιλή προϊόντα από οκτώ βασικές κατηγορίες, από CD, κομπιούτερ, ψηφιακές κάμερες έως και πλυντήρια πιάτων, περισσότερες από 60% των παραγγελιών που έγιναν δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν.</p>
<p>Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα φτάνει το 63%, ενώ σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Η μαύρη οθόνη των Windows 7</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2045-windows-7</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2045-windows-7</guid>
			<description><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"> <img style="border: 5px solid #000000; vertical-align: middle;" alt="windows7_8939344" src="http://www.tempo.gr/images/stories/images1/windows7_8939344.jpg" height="360" width="530" />  </p>
<p><strong>Η ΜΙCRΟSΟFΤ επιβεβαίωσε ότι ερευνά ένα πρόβλημα που περιγράφεται ως «η μαύρη οθόνη του θανάτου» και επηρεάζει το τελευταίο λειτουργικό σύστημά της. </strong></p>
<p>Όταν εμφανίζεται το σφάλμα αυτό, οι χρήστες των Windows 7 βλέπουν μια εντελώς μαύρη οθόνη. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξετάζει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το πρόβλημα προκαλείται από την τελευταία ενημέρωση του συστήματος ασφαλείας της, η οποία κυκλοφόρησε στις 25 Νοεμβρίου.</p>
<p>Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι το πρόβλημα επηρεάζει επίσης τα Windows Vista, ΧΡ και άλλα συστήματα.</p>
<p>Η εταιρεία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Ρrevx, η οποία παρουσίασε μια λύση για το πρόβλημα, λέει πως «εκατομμύρια» χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. «Σε μια ύστατη προσπάθεια να διορθώσουν το πρόβλημα, οι χρήστες ξαναφορτώνουν τα Windows», εξηγεί ο Ντέιβιντ Κένερλι της Ρrevx. «Ελπίζουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς από σας να αποφύγετε να τα ξαναφορτώσετε».</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Πολλά τα αίτια</strong></span></p>
<p>Η Ρrevx διευκρίνισε πως η λύση της δεν λειτουργεί σε...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:19:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Οργανώστε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2031-e-mail</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/2031-e-mail</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img style="border: 5px solid #000000; vertical-align: middle;" alt="pc_8293455" src="http://www.tempo.gr/images/stories/images1/pc_8293455.jpg" height="360" width="530" />  </p>
<p><strong>Tο e-mail δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Τάδε έφη προ ημερών σε εκδήλωση του ιστοχώρου Techcrunch ο δημιουργός του Gmail, συνιδρυτής της υπηρεσίας Friendfeed και στέλεχος επί του παρόντος της ομάδας του Facebook, Πολ Μπούχαϊτ. </strong></p>
<p>Ο επιφανής Αμερικανός προγραμματιστής ήρθε με την παραπάνω πρόβλεψη να απαντήσει σε όσους υποστηρίζουν πως οι «κλασικές» υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (web-based όπως οι Gmail, Yahoo Mail, Hotmail αλλά και desktop-based όπως οι Outlook και Thunderbird) θα «είναι νεκρές σε δέκα χρόνια», καθώς όλο και περισσότεροι κυβερνοναύτες ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω microblogging και social networking (Facebook, MySpace, LinkedIn κ.ά.) διαύλων, τάση η οποία πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον.</p>
<p>Οι δυνατότητες της online επικοινωνίας μπορεί να έχουν διευρυνθεί με την έλευση νέων υπηρεσιών, ωστόσο «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να μπορούμε να ζήσουμε χωρίς e-mail», σύμφωνα με τον Μπούχαϊτ. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως προκειμένου να απολαύσει κανείς τα οφέλη της κοινωνικής δικτύωσης, χρειάζεται πρώτα έναν...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:01:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Επιστήμονες εντόπισαν βραχώδη εξωπλανήτη που μοιάζει με τη Γη</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1794-epistimones-entopisan-vraxwdi-ekswplaniti-pou-moiazei-me-ti-gi</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1794-epistimones-entopisan-vraxwdi-ekswplaniti-pou-moiazei-me-ti-gi</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="planet_22949566270" src="http://www.tempo.gr/images/stories/planet_22949566270.jpg" width="270" height="180" />  </strong><strong>Στην ανακοίνωση ότι εντοπίστηκε ο πρώτος βραχώδης πλανήτης έξω από το ηλιακό σύστημα προχώρησε ομάδα Ευρωπαίων αστρονόμων.</strong></p>
<p>Η ανακάλυψη των επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Νοτίου Παρατηρητηρίου, στο Γκάρσινγκ της Γερμανίας, θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα εάν οι άνθρωποι είναι τα μόνα όντα στο σύμπαν, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος πλανήτης από τους περίπου 300 γνωστούς εξωπλανήτες που δεν είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από αέρια.</p>
<p>Ο πλανήτης CoRoT-7b έχει πυκνότητα ανάλογη με τη Γη. Παρόλο που ο μικρός εξωπλανήτης CoRoT-7b, μοιάζει με τη Γη σε αρκετά χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ ζεστός για να υποστηρίξει κάποια μορφή ζωής. Διότι βρίσκεται πολύ κοντά στον ήλιο του και έτσι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια του πλανήτη φτάνουν στους 2.000 βαθμούς Κελσίου, στη διάρκεια της ημέρας και πέφτουν στους 200 βαθμούς κάτω από το μηδέν, τη νύχτα, όπως δήλωσε ο Ντιντιέ Κελόζ, Ελβετός επιστήμονας που συμμετείχε στις έρευνες.</p>
<p>Ο πλανήτης βρίσκεται περίπου 500...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:55:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Έρχονται τον Οκτώβριο τα κινητά τηλέφωνα Windows της Microsoft</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1737-windows-mobile-microsoft</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1737-windows-mobile-microsoft</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="windows_mobile_872344b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/windows_mobile_872344b.jpg" width="219" height="165" />  Στις 6 Οκτωβρίου η Microsoft θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως μια σειρά κινητών τηλεφώνων Windows, σε συνεργασία με περίπου 20 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και εταιρείες εξοπλισμού.</strong></p>
<p>Η κυκλοφορία των κινητών τηλεφώνων Windows στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα γίνει σε συνεργασία με 16 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και 7 εταιρείες εξοπλισμού: HTC, Acer, LG, Samsung, Sony-Ericsson, HP και Toshiba.</p>
<p>Τα νέα αυτά κινητά τηλέφωνα θα είναι εξοπλισμένα με το Windows Mobile 6,5, το νέο σύστημα πλοήγησης της Microsoft για τα «smartphones», που επιτρέπουν στο χρήστη την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως είναι το iPhone της Apple ή το Blackberry του καναδικού ομίλου Research in Motion (RIM).</p>]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:00:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Προσδέθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Discovery</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1731-discovery</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1731-discovery</guid>
			<description><![CDATA[<strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="discovery_53454" src="http://www.tempo.gr/images/stories/discovery_53454.jpg" width="218" height="300" />  </strong><strong>Το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Discovery, που απογειώθηκε την Παρασκευή (28/8) από τη Φλόριδα έπειτα από τρεις αναβολές, προσκολλήθηκε χθες βράδυ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).</strong>
<p>Η πρόσδεσή του περαιώθηκε χωρίς προβλήματα στις 02.54, ώρα Ελλάδος, δέκα λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα.</p>
<p>Οι επτά αστροναύτες, μεταξύ τους κι ένας Ελβετός, που επέβαιναν στο λεωφορείο, μπόρεσαν να εισέλθουν στον Σταθμό έπειτα από μία διαδικασία τεχνικών επαληθεύσεων, οι οποίες απαίτησαν 90 λεπτά.</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της 13ήμερης αποστολής του, το Discovery και το πλήρωμά του μετέφεραν και θα τοποθετήσουν 6,8 τόννους φορτίου, στο οποίο περιλαμβάνεται ένα νέο διαμέρισμα κοιτώνων, τρόφιμα, μία νέα δεξαμενή αμμωνίας για τα καινούργια πειράματα και έναν καινούργιο διάδρομο για τζόγκινγκ.</p>
<p>Το προσωπικό του σταθμού αυξήθηκε στους δέκα τον περασμένο Μάιο και κατά συνέπεια χρήζει επιπλέον χώρων ενδιαίτησης.</p>
<p>Τρεις διαστημικοί έξοδοι, διάρκειας 6,5 ωρών η καθεμία, για δύο αστροναύτες κάθε φορά, προβλέπει το πρόγραμμα της αποστολής. Μία από τις κύριες εργασίες τους θα...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:05:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Επιτυχημένη η εκτόξευση για το Discovery</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1712-discovery</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1712-discovery</guid>
			<description><![CDATA[<strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="discovery_834556b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/discovery_834556b.jpg" width="273" height="350" />  </strong><strong>Το διαστημικό λεωφορείο Discovery εκτοξεύθηκε στο διάστημα ένα λεπτό πριν τα μεσάνυκτα της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ· 06:59 το Σάββατο, ώρα Ελλάδας) για μια αποστολή διάρκειας 13 ημερών, στο πλαίσιο της οποίας θα παραδώσει τρόφιμα, προμήθειες κι επιστημονικό υλικό για πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.</strong>
<p>Μετά από δυο ματαιωθείσες προσπάθειες εκτόξευσης αυτήν την εβδομάδα, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών κι των υποψιών της διοίκησης της αποστολής για πρόβλημα σε αισθητήρα πίεσης στο σύστημα μετάδοσης καυσίμου, τελικά το Discovery απογειώθηκε εκκωφαντικά, κάνοντας τη νύχτα μέρα στη Φλόριδα με τη φλόγα των καυσίμων του.</p>
<p>Ο καιρός δεν ήταν καλός τις τελευταίες ώρες της αντίστροφής μέτρησης, αλλά τελικά ο ουρανός καθάρισε τόσο ώστε η NASA να εγκρίνει την εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου, που διαθέτει επταμελές πλήρωμα, αποτελούμενο από τέσσερις βετεράνους και τρεις αστροναύτες που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια τέτοια αποστολή.</p>
<p>Το σκάφος αναμένεται να προσδεθεί στον ΔΔΣ το βράδυ της Κυριακής.</p>]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:47:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ψηφιακές διαφημίσεις σε περιοδικά!</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1696-diafimiseis</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1696-diafimiseis</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="magazines_734566b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/magazines_734566b.jpg" width="400" height="261" />  Σας είχε περάσει ποτέ απ' το μυαλό ότι ίσως μια μέρα ξεφυλλίζοντας ένα περιοδικό θα βλέπατε εκτός από τις κλασσικές έντυπες διαφημίσεις και διαφημίσεις σε... βίντεο; Μάλλον όχι. Κι όμως, όσο κι αν προκαλεί εντύπωση, οι πρώτες ψηφιακές διαφημίσεις είναι γεγονός!</strong></p>
<p>Στις 18 Σεπτεμβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη το πρώτο περιοδικό που θα έχει ενσωματωμένη μια λεπτή οθόνη βίντεο στο μέγεθος ενός κινητού από την οποία θα προβάλλονται διαφημίσεις! Η διάρκεια του βίντεο θα είναι περίπου 40λεπτη και  οι πρώτες διαφημίσεις θα προβάλουν τρέιλερ των προγραμμάτων του US TV, του δικτύου CBS, αλλά και διαφημίσεις των αναψυκτικών της εταιρείας Pepsi.</p>
<p>Για να αποθηκευτεί το βίντεο, χρησιμοποιήθηκε παρόμοια τεχνολογία με αυτή των μελωδικών καρτών, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης πως δεν υπάρχει πρόβλημα ενέργειας, αφού γίνεται χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.</p>
<p>Παρά την «αλμυρή» τιμή που αναμένεται να έχει ο συγκεκριμένος τρόπος διαφήμισης, το σίγουρο είναι ότι οι διαφημιστές που θα...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:34:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Στα «σκαριά» νέα έκδοση του Facebook</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1633-facebook</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1633-facebook</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="facebook_838495b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/facebook_838495b.jpg" width="202" height="202" />  Μια νέα και πιο γρήγορη έκδοση του Facebook ετοιμάζουν οι άνθρωποι της δημοφιλούς διαδικτυακής κοινότητας στους χρήστες. Σκοπός του Facebook Lite, όπως θα ονομάζεται, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης μέσω κινητών τηλεφώνων, αλλά και η ευχρηστία σε χώρες όπου το broadband internet είναι περιορισμένο.</strong></p>
<p>Στην παρούσα φάση η νέα έκδοση του Facebook βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο στην Ινδία και σύντομα θα επεκταθεί σε Κίνα και Ρωσία.</p>
<p><em>«Το Facebook Lite<strong> </strong>θα φορτώνει αμέσως, θα είναι απλούστερο από το γνωστό Facebook και θα επιτρέπει στον χρήστη να κάνει σχολιασμούς στα αναρτημένα αντικείμενα, να αποδέχεται στα αιτήματα φιλίας, να γράφει στα προφίλ των άλλων όπως και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στα προφίλ των υπόλοιπων χρηστών-φίλων του. Ήδη είναι σε δοκιμαστικό στάδιο το Facebook Lite σε χώρες όπου παρατηρείται τελευταία μεγάλη είσοδος χρηστών από αυτές για αυτό θέλουμε να το κάνουμε απλούστερο»</em>, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο γνωστός διαδικτυακός τόπος.</p>]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:53:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Δύσκολες εποχές και για τη NASA...</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1621-nasa</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1621-nasa</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="comet_83456b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/comet_83456b.jpg" width="300" height="205" />  Η NASA, η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, δεν διαθέτει κεφάλαια για να παρακολουθεί τους κοντινούς μεγάλους αστεροειδείς που μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη Γη, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη (12/8).</strong></p>
<p>Το 2005, το Κογκρέσο διέταξε τη NASA να παρακολουθεί το 90% των κοντινών στη Γη αστεροειδών διαμέτρου 140 μέτρων και μεγαλύτερης ως το 2020. Όμως δεν προβλέφθηκε χρηματοδότηση της αποστολής, και η ολοκλήρωσή της κατέστη αδύνατη.</p>
<p>Η μελέτη αναφέρει ότι οι αστρονόμοι είναι σε θέση να παρακολουθούν τους αστεροειδείς εάν τους παρασχεθούν οι πόροι.</p>
<p>Επιστήμονες εκτιμούν ότι κοντά στη Γη βρίσκονται περίπου 100.000 αστεροειδείς και κομήτες, εκ των οποίων 20.000 υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν με τη Γη.</p>]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:40:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Μαζική επίθεση από χάκερς στα δίκτυα Facebook, Twitter και Blogspot</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1617-maziki-epithesi-apo-hackers-sta-diktia-facebook-twitter-kai-blogspot</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1617-maziki-epithesi-apo-hackers-sta-diktia-facebook-twitter-kai-blogspot</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="float: right;" alt="twitter_839485b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/twitter_839485b.jpg" width="300" height="300" />  Μαζική επίθεση από χάκερς δέχτηκαν το απόγευμα της Πέμπτης Facebook, Twitter και Blogspot. Για αρκετή ώρα, οι χρήστες αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα σύνδεσής τους στα εν λόγω δίκτυα, ωστόσο πλέον η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.</strong></p>
<p>Το Twitter δεν ήταν προσβάσιμο για περίπου τρεις ώρες (17:00 - 20:00), ενώ ακόμα και αργότερα πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να εισέλθουν στα προφίλ τους. Όπως έκαναν γνωστό οι διαχειριστές του, ο ιστότοπος δέχθηκε καταιγισμό μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς, πράγμα που «έριξε» το σύστημα.</p>
<p>Για το γεγονός αυτό, μίλησε στο CNN ο Biz Stone, που είναι ένας εκ των ιδρυτών του δικτύου, τονίζοντας: <em>«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση σχετίζεται με οποιαδήποτε προγενέστερη δραστηριότητα των χάκερς. Προς το παρόν, προσπαθούμε να αμυνθούμε απέναντι σε αυτήν την επίθεση και εν συνεχεία θα ξεκινήσουμε έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων».</em></p>
<p>Τη στιγμή που το Twitter βρισκόταν εκτός λειτουργίας, σημαντικά προβλήματα αντιμετώπιζε και το Facebook, όπου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και πολλά μηνύματα εσφαλμένης...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:11:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yahoo - Microsoft εναντίον Google</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1590-yahoo-microsoft-google</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1590-yahoo-microsoft-google</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="microsoft_yahoo_82783454b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/microsoft_yahoo_82783454b.jpg" width="300" height="294" />  Η εταιρεία αναζήτησης στο διαδίκτυο Yahoo και ο γίγαντας της παραγωγής λογισμικού Microsoft, ανακοίνωσαν την επίτευξη 10ετούς συμφωνίας στην δικτυακή αναζήτηση και διαφήμιση σε μία προσπάθεια να αντιστρατευθούν την κυριαρχία της Google.</strong></p>
<p>Βάσει τις συμφωνίας, το Yahoo θα μπορεί χρησιμοποιήσει τη νέα μηχανή αναζήτησης της Microsoft στον δικτυακό του τόπο, ενώ από την πλευρά της η Yahoo θα χειρισθεί ορισμένες διαφημιστικές προσφορές της εταιρείας του <strong>Μπιλ Γκέιτς</strong>.</p>
<p>Οι δύο εταιρείες -η Yahoo από το Σάνιβεϊλ της Καλιφόρνιας και η Microsoft από το Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον- αναφέρουν σε κοινό ανακοινωθέν τους πως <strong>η Microsoft προσφέρει την τεχνογνωσία αναζήτησης</strong> στους δημοφιλείς τόπους του Yahoo.</p>
<p>Την ίδια στιγμή, η συμφωνία θα προσδώσει μεγάλη ώθηση στη ανακαινισμένη μηχανή αναζήτησης της Microsoft, η οποία <strong>πήρε το όνομα Bing</strong>, και στην οποία η εταιρεία στηρίζει όλες τις ελπίδες της για να ανταγωνισθεί το Google. Αφότου παρουσιάσθηκε, προ ολίγων εβδομάδων, το Bing χαιρετίσθηκε ως επαρκές εργαλείο <strong>εφάμιλλο του μεγάλου...]]></description>
		<dc:creator>tempo team</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 01:52:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Όσοι αγοράσουν τώρα νέους υπολογιστές δικαιούνται αναβάθμιση σε Windows 7</title>
			<link>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1560-osoi-agorasoun-tora-neous-ipologistes-dikaiountai-anavathmisi-se-windows-7</link>
			<guid>http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/epistimi-texnologia/1560-osoi-agorasoun-tora-neous-ipologistes-dikaiountai-anavathmisi-se-windows-7</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong> <img style="border: 5px solid #000000; float: right;" alt="windows7_63445b" src="http://www.tempo.gr/images/stories/windows7_63445b.jpg" width="300" height="245" />  Το δικαίωμα της αναβάθμισης στα Windows 7, καταβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο ή χωρίς καμία καθόλου χρέωση, θα έχουν όσοι καταναλωτές επιθυμούν να προχωρήσουν σύντομα στην αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή με Windows Vista.</strong></p>
<p>Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για αγορές από καταστήματα ή κατασκευαστές που συμμετέχουν στο προαναφερθέν πρόγραμμα και αφορά την αναβάθμιση είτε της προεγκατεστημένης, είτε την εμπορική έκδοση του λογισμικού Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business και Windows Vista Ultimate στην αντίστοιχη έκδοση των Windows 7.</p>
<p>Τη δυνατότητα αυτή έχουν όσοι προχώρησαν σε αγορά από τις 26 Ιουνίου και μετά και θα ισχύει επίσης γι' αυτούς που θα το κάνουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2010.</p>
